| 
                      
                        
 
 
                        | Precinto 
 
 | Número de Electores 
 
 |  
                        | San Juan I | 16,051 |  
                        | San Juan II | 65,511 |  
                        | Río Piedras I | 18,985 |  
                        | Río Piedras II | 20,652 |  
                        | Carolina | 8,712 |  
                        | Trujillo Alto | 4,893 |  
                        | Guaynabo | 7,706 |  
                        | Cataño | 6,340 |  
                        | Bayamón | 17,417 |  
                        | Naranjito | 5,902 |  
                        | Corozal | 7,799 |  
                        | Toa Baja | 5,524 |  
                        | Toa Alta | 5,333 |  
                        | Dorado | 4,209 |  
                        | Vega Alta | 6,026 |  
                        | Vega Baja | 10,389 |  
                        | Barceloneta | 8,132 |  
                        | Manatí | 12,552 |  
                        | Ciales | 7,130 |  
                        | Morovis | 7,556 |  
                        | Arecibo | 32,483 |  
                        | Utuado I | 14,181 |  
                        | Camuy | 8,199 |  
                        | Hatillo | 7,540 |  
                        | Quebradillas | 5,364 |  
                        | Aguadilla | 13,324 |  
                        | Isabela | 12,492 |  
                        | Moca | 7,860 |  
                        | San Sebastián | 12,242 |  
                        | Lares | 9,283 |  
                        | Maricao | 2,277 |  
                        | Las Marías | 3,020 |  
                        | Aguada | 6,621 |  
                        | Añasco | 6,602 |  
                        | Rincón | 3,391 |  
                        | Mayagüez | 29,419 |  
                        | Cabo Rojo | 10,232 |  
                        | Hormigueros | 3,059 |  
                        | Lajas | 5,666 |  
                        | Sabana Grande | 6,958 |  
                        | San Germán | 11,379 |  
                        | Guánica | 5,266 |  
                        | Yauco | 12,317 |  
                        | Guayanilla | 7,118 |  
                        | Peñuelas | 6,275 |  
                        | Ponce I | 18,516 |  
                        | Ponce II | 18,873 |  
                        | Adjuntas | 7,808 |  
                        | Jayuya | 5,738 |  
                        | Utuado II | 187 |  
                        | Juana Díaz | 10,360 |  
                        | Santa Isabel | 5,201 |  
                        | Villalba | 5,535 |  
                        | Orocovis | 6,914 |  
                        | Coamo | 9,874 |  
                        | Aibonito | 6,782 |  
                        | Barranquitas | 6,156 |  
                        | Comerío | 6,733 |  
                        | Cayey | 13,464 |  
                        | Cidra | 6,561 |  
                        | Aguas Buenas | 5,638 |  
                        | Caguas | 20,765 |  
                        | Guayama | 12,280 |  
                        | Salinas | 9,219 |  
                        | Arroyo | 5,274 |  
                        | Maunabo | 3,879 |  
                        | Patillas | 6,898 |  
                        | Humacao | 13,957 |  
                        | Yabucoa | 12,269 |  
                        | Gurabo | 5,864 |  
                        | Juncos | 8,927 |  
                        | San Lorenzo | 9,776 |  
                        | Ceiba | 3,281 |  
                        | Las Piedras | 5,953 |  
                        | Naguabo | 7,389 |  
                        | Culebra | 417 |  
                        | Fajardo | 8,908 |  
                        | Vieques | 3,634 |  
                        | Loíza | 9,104 |  
                        | Luquillo | 3,924 |  
                        | Río Grande | 6,469 |  
                        | Total,
 Puerto Rico
 | 781,914 |  |